厚壁無縫鋼管理論重量表
作者:無錫快發(fā)鋼管制造有限公司 來源:http://www.yaahaa.net 時間:2025/1/18 15:59:19
以下是一份厚壁無縫鋼管理論重量表(部分),其中包括了不同外徑和壁厚組合下的理論重量。請注意,這些數值是基于理論計算得出的,實際產品的重量可能會因生產工藝、材料質量等因素而略有差異。

| 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) |
|---|---|---|
| 32 | 4 | 4.088 |
| 38 | 5 | 5.049 |
| 42 | 5.5 | 5.691 |
| 45 | 6 | 6.172 |
| 50 | 6.5 | 6.973 |
| 50 | 7 | 7.423 |
| 50 | 8 | 8.286 |
| 50 | 8.5 | 8.699 |
| 54 | 7.5 | 7.614 |
| 54 | 8 | 8.114 |
| 54 | 9 | 9.075 |
| 54 | 9.5 | 9.538 |
| 57 | 8 | 8.095 |
| 57 | 8.5 | 8.632 |
| 57 | 9 | 9.667 |
| 57 | 9.5 | 10.167 |
| 60 | 8.5 | 8.576 |
| 60 | 9 | 9.149 |
| 60 | 10 | 10.259 |
| 60 | 10.5 | 10.796 |
| 63.5 | 9 | 9.137 |
| 63.5 | 9.5 | 9.754 |
| 63.5 | 10 | 10.950 |
| 63.5 | 10.5 | 11.529 |
| 68 | 10 | 9.858 |
| 68 | 10.5 | 10.530 |
| 68 | 11 | 11.838 |
| 68 | 11.5 | 12.473 |
| 70 | 10 | 10.179 |
| 70 | 10.5 | 10.876 |
| 70 | 11 | 12.232 |
| 70 | 11.5 | 12.892 |
| 70 | 12 | 13.539 |
| 70 | 12.5 | 14.797 |
| 70 | 14 | 17.164 |
| 73 | 11 | 10.660 |
| 73 | 11.5 | 11.394 |
| 73 | 12 | 12.824 |
| 73 | 12.5 | 13.521 |
| 73 | 13 | 14.205 |
| 73 | 14 | 15.537 |
| 73 | 15 | 18.052 |
| 76 | 11.5 | 11.141 |
| 76 | 12 | 11.912 |
| 76 | 13 | 13.416 |
| 76 | 13.5 | 14.150 |
| 76 | 14 | 14.871 |
| 76 | 15 | 16.277 |
| 76 | 17 | 18.940 |
| 89 | 13 | 13.225 |
| 89 | 13.5 | 14.156 |
| 89 | 14 | 15.981 |
| 89 | 14.5 | 16.875 |
| 89 | 15 | 17.756 |
| 89 | 16 | 19.483 |
| 89 | 18 | 22.787 |
| 108 | 16 | 16.270 |
| 108 | 17 | 17.436 |
| 108 | 18 | 19.729 |
| 108 | 19 | 20.858 |
| 108 | 20 | 21.973 |
| 108 | 22 | 24.168 |
| 108 | 25 | 28.410 |
| 133 | 20 | 20.278 |
| 133 | 21 | 21.751 |
| 133 | 22 | 24.662 |
| 133 | 23 | 26.098 |
| 133 | 24 | 27.522 |
| 133 | 26 | 30.334 |
| 133 | 29 | 35.809 |
| 159 | 24 | 24.446 |
| 159 | 25 | 26.240 |
| 159 | 26 | 29.791 |
| 159 | 27 | 31.548 |
| 159 | 28 | 33.293 |
| 159 | 30 | 36.746 |
| 159 | 32 | 43.503 |
| ... | ... | ... |
此外,對于其他規(guī)格和材質的厚壁無縫鋼管,其理論重量也可以通過相應的公式進行計算。例如,對于合金鋼厚壁無縫鋼管,其理論重量計算公式為:[(外徑-壁厚)×壁厚]×0.02486=kg/m(每米的重量)。
以上內容僅供參考,如需獲取更全面準確的信息,建議咨詢相關行業(yè)的專業(yè)人士或查閱相關的標準手冊。
上一篇:
無錫20G高壓無縫管現(xiàn)貨供應
下一篇:
無錫q345b無縫管廠家直銷
推薦資訊
- 2016-12-27無縫鋼管的生產工藝
- 2020-10-22大同42crmo無縫管價格
- 2023-10-20無錫小口徑無縫管廠家現(xiàn)貨直發(fā)
- 2021-09-13無錫小口徑無縫管持續(xù)淬火產品質量
- 2023-10-20無錫無縫鋼管廠家長度可定尺切割
- 2021-09-09q345b無縫管特點有哪些
- 2020-10-22大同q345b無縫管價格
- 2017-01-09鋼管標準中常用術語介紹通用術語
- 2023-09-27修復無錫20G高壓無縫管的方法
- 2021-09-09q345b無縫管具有良好的穩(wěn)定性
